Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

03 - Galliërs troepen overzicht

Gallische Troepen - Overzicht

 
Attributen
Training
Naam
Aanvalswaarde
Verdedigingswaarde tegen infanterie
Verdedigingswaarde tegen cavalerie
Graanverbruik
Snelheid
Dragen
Hout
Klei
IJzer
Graan
Tijd
Phalanx Phalanx  15 40 50 1 7 35 100 130 55 30 0:17:20
Zwaardvechter Zwaardvechter  65 35 20 1 6 45 140 150 185 60 0:24:00
Padvinder Padvinder  0 20 10 2 17 0 170 150 20 40 0:22:40
Toetatis Donder Toetatis Donder  90 25 40 2 19 75 350 450 230 60 0:41:20
Druideruiter Druideruiter  45 115 55 2 16 35 360 330 280 120 0:42:40
Haeduaan Haeduaan  140 60 165 3 13 65 500 620 675 170 0:52:00
Ram Ram  50 30 105 3 4 0 950 555 330 75 1:23:20
Trebuchet Trebuchet  70 45 10 6 3 0 960 1450 630 90 2:30:00
Onderleider Onderleider  40 50 50 4 5 0 30750 45400 31000 37500 25:11:40
Kolonist Kolonist  0 80 80 1 5 3000 4400 5600 4200 3900 6:18:20
Onderzoek
Naam
Hout
Klei
IJzer
Graan
Tijd
Phalanx Phalanx          
Zwaardvechter Zwaardvechter 940 700 1680 520 1:42:00
Padvinder Padvinder 1120 700 360 400 1:38:00
Toetatis Donder Toetatis Donder 2200 1900 2040 520 2:34:00
Druideruiter Druideruiter  2260 1420 2440 880 2:38:00
Haeduaan Haeduaan  3100 2580 5600 1180 3:06:00
Ram Ram 5800 2320 2840 610 4:40:00
Trebuchet Trebuchet  5860 5900 5240 700 8:00:00
Onderleider Onderleider  15880 22900 25200 22660 6:47:55
Kolonist Kolonist          

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee