Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

Toernooiveld

Toernooiveld

 

Tournament Square

Vereisten: Verzamelplaats Level 15

Het toernooiveld traint de conditie van je troepen. Hoe hoger het niveau van het gebouw hoe sneller je troepen zullen bewegen over langere afstanden.

Met iedere niveau zal het snelheid van de troepen toenemen met 20% snelheid. Deze effect  vindt echter alleen plaats na een afstand van 20 velden.

N.B. Voor servers dat in 2018 zijn gestart m.u.v. Path to Pandora geldt dat deze bonus 10% per niveau is.

Het heeft alleen effect op de troepen die getraind zijn in het dorp waar het toernooiveld staat!

De kosten en tijd om het toernooiveld te verhogen naar niveau 20
Level Hout Klei Ijzer Graan Verbruik in graan
CP Tijd
Snelheid
1  1750 2250 1530 240 1 1 0:58:20  120% 
2  2240 2880 1960 305 1 1 1:12:40 140% 
3 2865 3685 2505 395 1 2 1:29:20 160% 
4 3670 3685 3210 505 1 2 1:48:30 180% 
5 4700 6040 4105 645 1 2 2:11:00 200% 
6 6015 7730 5255 825 1 3 2:36:50 220% 
7 7695 9895 6730 1055 1 4 3:07:00 240% 
8 9850 12665 8615 1350 1 4 3:42:00 260% 
9 12610 16215 11025 1730 1 5 4:22:30 280% 
10 16140 20755 14110 2215 1 6 5:09:30 300% 
11 20660 26565 18065 2835 2 7 6:04:00 320% 
12 26445 34000 23120 3625 2 9 7:07:00 340% 
13 33850 43520 29595 4640 2 11 8:20:30 360% 
14 43330 55705 37880 5940 2 13 9:45:40 380% 
15 55460 71305 48490 7605 2 15 11:24:20 400% 
16 70990 91270 62065 9735 2 18 13:18:50 420% 
17 90865 116825 79440 12460 2 22 15:31:40 440% 
18 116305 149540 101685 15950 2 27 18:05:40 460% 
19 148875 191410 130160 20415 2 32 21:04:20 480% 
20 190560 245005 166600 26135 2 38 24:31:40 500% 

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee