Travian Answers

Laten we beginnen met je vraag

Zoek op het beantwoorden van vragen

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna de sub-categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het antwoord niet vindt, krijg je aan het einde de kans om contact met ons op te nemen.

Ik heb een vraag over...

Wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van je favoriete websites? Geen probleem, je kan gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.

Wachttoren

The Tides of Conquest - Wachttoren

Vereisten:  Elk type muur, kan alleen in steden gebouwd worden.

Wachttorens zijn een verbetering van muren. Ze geven een bonus aan de verzamelplaats vermogen om eenheidstypes van inkomende vijandelijke legers te zien. Ze kunnen alleen in steden worden gebouwd.

 Wachttorens zijn geen afzonderlijke gebouwen, zij zijn een verbetering van de muren. Hoewel wachttorens niet direct het doelwit kunnen zijn van vijandelijke rammen of katapulten, worden de wachttorens ook vernietigd als de muren worden vernietigd.

 Je kunt wachttorens upgraden tot level 20, ongeacht het niveau van de muren.

Elk niveau van wachttorens verhoogt de verzamelplaats bonus met 3. Bijvoorbeeld, als de verzamelplaats op niveau 20 staat, kun je de unit types zien van elk aanvallend leger van minder dan 20 eenheden. Elk niveau van wachttoren verhoogt dit aantal met 3. Dus wachttorens op niveau 20 samen met de verzamelplaats op niveau 20 maakt het mogelijk eenheidstypes te zien van elk aanvallend leger van minder dan 20+20*3=80 eenheden.

Wachttorens vergroten ook de bevolking van de stad, zonder dat het graanverbruik toeneemt, in tegenstelling tot gewone gebouwen.

Kosten van de wachttoren 

Level Lumber Clay Iron Crop Bonus
                1  240     110     275     100 3
                2  305     140     350     130 6
                3  395     180     450     165 9
                4  505     230     575     210 12
                5  645     295     740     270 15
                6  825     380     945     345 18
                7  1055     485     1210     440 21
                8  1350     620     1550     565 24
                9  1730     795     1980     720 27
              10  2215     1015     2535     920 30
              11  2835     1300     3245     1180 33
              12  3625     1660     4155     1510 36
              13  4640     2130     5320     1935 39
              14  5940     2725     6810     2475 42
              15  7605     3485     8715     3170 45
              16  9735     4460     11155     4055 48
              17  12460     5710     14280     5190 51
              18  15950     7310     18275     6645 54
              19  20415     9360     23395     8505 57
              20  26135     11980     29945     10890 60

 


Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee